KY开元

CN EN
首页-KY开元集团官方网站
KY开元
首页-KY开元集团官方网站
KY开元
郁金香射灯
首页-KY开元集团官方网站

防眩射灯
专一健全照明

防眩光(UGR<19) 30°矫捷转角 柔美光斑
立即采办

为什么选择防眩射灯 ?

首页-KY开元集团官方网站

HIGH CRI

高显色性
首页-KY开元集团官方网站

ANTI-GLARE

防眩光
首页-KY开元集团官方网站

FLICKER-FREE

无可视频闪
首页-KY开元集团官方网站

BLUE LIGHT BLOCKING

无蓝光风险

百搭多种场景

首页-KY开元集团官方网站
首页-KY开元集团官方网站
首页-KY开元集团官方网站
首页-KY开元集团官方网站
首页-KY开元集团官方网站
首页-KY开元集团官方网站
首页-KY开元集团官方网站

能调角度 更显矫捷

不再局限于灯具地位,随心调节必要的光效
首页-KY开元集团官方网站
深度防眩
首页-KY开元集团官方网站
无可视频闪
首页-KY开元集团官方网站
好灯!由于好资料
首页-KY开元集团官方网站
无可视频闪

三种光色可选

暖黄光温馨柔和,暖白光清新明亮,满足分歧场景需要
首页-KY开元集团官方网站
采办
暖黄光(3000K)
首页-KY开元集团官方网站
采办
暖白光(4000K)
首页-KY开元集团官方网站
采办
正白光(5700K)

产品参数

型号 开孔尺寸 功率 额定电压 额定电流 功率因数 光通量 色温 发光角度 显指 UGR值
D12060-AM-WW-24° ¢62-70mm 4.5W 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 360LM 3000K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-NW-24° ¢62-70mm 4.5W 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 380LM 4000K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-CW-24° ¢62-70mm 4.5W 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 380LM 5700K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-WW-40° ¢62-70mm 4.5W 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 360LM 3000K 36° 90 UGR<19
D12060-AM-NW-40° ¢62-70mm 4.5W 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 380LM 4000K 36° 90 UGR<19
D12060-AM-CW-40° ¢62-70mm 4.5W 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 380LM 5700K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-WW-24° ¢68-80mm 6.5W 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 520LM 3000K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-NW-24° ¢68-80mm 6.5W 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 550LM 4000K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-CW-24° ¢68-80mm 6.5W 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 550LM 5700K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-WW-40° ¢68-80mm 6.5W 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 520LM 3000K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-NW-40° ¢68-80mm 6.5W 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 550LM 4000K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-CW-40° ¢68-80mm 6.5W 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 550LM 5700K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-WW-24° ¢83-95mm 10W 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 800LM 3000K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-NW-24° ¢83-95mm 10W 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 850LM 4000K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-CW-24° ¢83-95mm 10W 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 850LM 5700K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-WW-40° ¢83-95mm 10W 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 800LM 3000K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-NW-40° ¢83-95mm 10W 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 850LM 4000K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-CW-40° ¢83-95mm 10W 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 850LM 5700K 36° 90 UGR<19
【网站地图】